BOMCO JC-70D drawworks is one of transmission systems of ZJ70D drilling rig. It is used to complete the operation of tripping drill string in and out of the well, running casing with making up and breaking out tubular goods as well as controlling the drilling pressure, handling accidents, taking the core barrel and testing oil.

Besides, it is used to complete the operation of raising and lowering the mast and the front and rear drill floors of the substructure. It consists mainly of two components—drawworks and power unit (including input shaft)
| PARTS FOR “BOMCO” DRAWWORKS, TYPE JC-70D | |
|---|---|
| REF. BAOJI OIL FIELD MACHINERY CO. LTD. CHINA | |
| DRAWING N0. AF700209-00 | |
| 1 | ROLLER CHAIN 32S-4 (2″-4) GENERAL SPEC. =? GB3638-83(204SEC.) |
| 2 | ROLLER CHAIN 24S-6 (1-1/2″-6) GENERAL SPEC. =? GB3638-83(256SEC.) |
| ROLLING DRUM SHAFT UNIT ASSY. DRWG. AF700209-0300 | |
| 3 | WATER-AIR INSTRUMENT AF50011-02.13.00 |
| 4 | GASKET AF50001-01.10.05 |
| 5 | GASKET AF50001-01.10.19 |
| 6 | GASKET AF50001-01.10.21 |
| 7 | GASKET AF50001-01.10.22 |
| 8 | OILBAFFLE AF50001-01.10.23 |
| 9 | OILBAFFLE AF50001-01.10.26 |
| 10 | OIL SEAL PD220X260X18 LIPS/MATL ?? HB-692-67 |
| 11 | CLUTCH BLADDER LT965/305T JC030701 |
| 12 | CLUTCH FRICTION PLATE LT965/305T JC030702 |
| 13 | CLUTCH LT965/305T JC030700 |
| 14 | CLUTCH BLADDER LT1168/305T JC030801 |
| 15 | CLUTCH FRICTION PLATE LT1168/305T JC030802 |
| 16 | CLUTCH LT1168/305T JC030800 |
| 17 | SHAFT AF7002090301 |
| 18 | OUTER PARTITION SLEEVE AF60001-01.04.15 |
| 19 | INNER PARTITION SLEEVE AF60001-01.04.16 |
| 20 | COPPER PAD AF60001-01.04.18 |
| 21 | FRICTION DRUM I AF60001-01.04.04A |
| 22 | FRICTION DRUM II AF60001-01.04.08A |
| 23 | BEARING UN240, (P/NO.: GB283-64) GENERAL SPEC.=? |
| 24 | RIGHT BEARING SEAT, AF50001-01.10.20 |
| SANDREEL DRUM ASSY., DRWG. NO. AF50001-01.02.00A | |
| 25 | SLEEVE AF50001-01.02.01 |
| 26 | SLEEVE AF50001-01.02.08 |
| 27 | SPROCKET AF50001-01.02.09 |
| 28 | SLEEVE AF50001-01.02.13 |
| 29 | SLEEVE AF50001-01.02.22 |
| 30 | SLEEVE AF50001-01.02.27 |
| 31 | CLUTCH LT700/135 T104-011.00 |
| 32 | BEARING 32234 (170X310X52),(P/NO.: GB/T283-94) GENERAL SPEC.=? |
| 33 | BEARING 22230/CA/W33/C3 GENERAL SPEC.=? GB288-94 |
| 34 | SLEEVE AF50001-01.02.31 |
| 35 | SPINNING CATHEAD AF26001-02.15.00 |
| GEAR SHIFT PACKAGE, DRWG. NO. AF50002-01.03.00 | |
| 36 | GLAND BUSH AF50002.01.03.06 |
| 37 | SWINGING ARM AF50002.01.03.07.00 |
| 38 | SHIFT YOKE AF50002.01.03.12 |
| 39 | BEARING HOUSE AF50002.01.03.19.00A |
| 40 | LOCKING POSITION DEVICE AF50002.01.03.13.23A |
| 41 | GASKET AF50002-01.03.10 |
| DRIVE SHAFT UNIT ASSY., DRWG. NO. AF50001.02.08.00A | |
| 42 | SEAL CUSHION AF50001-02.08.08.00A |
| 43 | PARTITION SLEEVE AF50001-02.08.03 |
| 44 | SPROCKET Z=40, P=19.05 AF50001-02.08.11 |
| 45 | FRICTION HUB ASSEMBLY AF50001-02.08.21.00 |
| 46 | PARTITION SLEEVE AF50001-02.08.22 |
| 47 | AIR TUBE CLATCH LT500/125 T14-002.00 |
| 48 | GASKET AF50001-02.08.26 |
| OIL PUMP ASSY., DRWG. NO. AF50001-02.11.00 | |
| 49 | BEARING 114 GENERAL SPEC.=? GB276-74 |
| 50 | SHAFT AF45001-09.07 |
| POWER UNIT, DRWG. NO. AF60001-03.00A | |
| 51 | OIL GAUGE AF50001-02.15.00B |
| ACTUATING MECHANISM, PSZ75A-70D-B-00 | |
| 52 | HEX. SLOTED & CASTLE GB6179-86 |
| 53 | FRICTION DISC PSZ75A-70D-B-04-00 |
| 54 | SLEEVE PSZ75A-70D-B-01-05 |
| EMERGENCY CALIPER, PSZ75A-2-00 | |
| 55 | BRAKE PAD MANUFACTURE:JAHAN TORMOZ KASHAN OR OTHER APPROVED |
| 56 | CLEVIS PIN W/HEAD PSZ75A-2-16 |
| SAFETY CALIPER CYL. ASSY. (EMERGENCY) PSZ75A-2-06-00 | |
| 57 | COMPL. ASSY. PSZ75A-2-06.00 |
| SERVICE CALIPER, | |
| 58 | SPRING PSZ75A-3-03 |
| SERVICE CALIPER CYLINDER | |
| 59 | COMPL. ASSY. PSZ75A-3-02.00 |
| DRIVE SHAFT ASSY., DRWG. NO.: AF50001-01.04.00 | |
| 61 | SPROCKET Z=23, P=50.8 AF50001-01.04.03 |
| 62 | PARTITION SLEEVE AF50001-01.04.04 |
| 63 | FREE SPROCKET Z=53, P=38.1 AF50001-01.04.11 |
| 64 | PARTITION SLEEVE AF50001-01.04.12 |
| 65 | PARTITION SLEEVE AF50001-01.04.13 |
| 66 | PARTITION SLEEVE AF50001-01.04.14 |
| 67 | INNER TOOTH RING AF50001-01.04.15 |
| 68 | SHIFTING SEAT AF50001-01.04.16 |
| 69 | PARTITION SLEEVE AF50001-01.04.18 |
| 70 | PARTITION SLEEVE AF50001-01.04.20 |
| 71 | SPROCKET Z=29, P=50.8 AF50001-01.04.21 |
| 72 | FREE SPROCKET Z=82, P=38.1 AF50001-01.04.27 |
| 73 | PARTITION SLEEVE AF50001-01.04.29 |
| 74 | BEARING 3638 (190X400X132) GB/T286-94 |
| OIL PUMP ASSY., DRWG. NO. AF50001-02.11.00 | |
| 75 | GASKET AF45001-09.10 |
| PARTS FOR “BOMCO” DRAWWORKS, TYPE JC-70D | |
| CLUTCH LT965/305T, DRAWING NO: T014-017.00 | |
| 76 | BRAKE BLOCK, CPTDC P/N: JC030706 |
| CLUTCH LT1168/305T, DRAWING NO: T014-018.00 | |
| 77 | BRAKE BLOCK, CPTDC P/N: JC030806 |
| P/F”BOHAI EQUIPMENT MANUFACTURING”EDDY CURRENT BRAKE SYSTEM, | |
| TYPE: DSW70 FOR DRAWWORKS JC70 | |
| REF : CNPC BOHAI EQUIPMENT MANUFACTURING CO . LTD | |
| CLUTCH MECHANISM | |
| 78 | FORK BOLT, FIG. 2 DSW70-02-02-03 |