AMERICAN MANUFACTURING | EMSCO F1600 TRIPLEX MUD PUMPS | 7X12 | ||||||||
liner | LINER GASKETS | piston | PISTON REPLACEMENT RUBBERS | |||||||
SIZE | CERAMIC | SUPREME | RUBBER | URETHANE | WHITE LIGHTNING | SUPREME | GREEN DUO | FLEXLIP | WHITE LIGHTNING | SUPREME |
4″ | PPNO 05413400 | PPNO 07918109 | PPNO 012180170 | PPNO 1502052 | PPNO 011102926 | PPNO 015180102 | ||||
4 1/4″ | ||||||||||
41/2″ | PPNO 05413450 | PPNO 07918109 | PPNO 012180197 |
PPNO 012180196 | PPNO 1502054 | PPNO 011102928 | PPNO 015180145 | PPNO 015180144 | ||
4 3/4″ | ||||||||||
5″ | PPNO 05413500 | PPNO 07918109 | PPNO 012180254 | PPNO 012180253 |
PPNO 1502056 | PPNO 011103033 | PPNO 015180186 | PPNO 015180185 | ||
5 1/4″ | ||||||||||
51/2″ | PPNO 05413550 | PPNO 07918109 | PPNO 012180338 | PPNO 012180337 | PPNO 1502058 | PPNO 011103132 | PPNO 015180228 | PPNO 015180227 | ||
5 3/4″ | ||||||||||
6″ | PPNO 05413600 | PPNO 07918109 | PPNO 012180395 | PPNO 012180394 | PPNO 1502060 | PPNO 011103629 | PPNO 015180269 | PPNO 015180268 | ||
61/4″ | PPNO 012180493 | PPNO 1502061 | PPNO 011103322 | PPNO 015180285 | PPNO 015180284 | |||||
6 1/2″ | PPNO 05413650 | PPNO 07918109 | PPNO
012180536 |
PPNO 012180535 | PPNO 1502062 | PPNO 011103827 | PPNO 015180301 | PPNO 015180300 | ||
6 3/4″ | ||||||||||
7″ | PPNO 05413700 | PPNO 07918109 | PPNO 012180619 |
PPNO 012180618 | PPNO 1502064 | PPNO 011103926 | PPNO 015180343 | PPNO 015180342 | ||
valve, SEATS, SPRINGS & INSERTS | GASKETS | |||||||||
ROUGHNECK | ROUGHNECK HP | SUPREME | OEM | URETHANE | L STYLE | URETHANE | ||||
VALVE-White Lightning Insert | PPNO 9700368 |
PPNO 9700356 | PPNO 060155042 | Valve Cover | PPNO 07916741 | |||||
VALVE-Urethane Insert | PPNO 9700250 |
PPNO 9700354 | PPNO 060155041 | Cylinder Head | PPNO 07918109 | |||||
VALVE-Rubber Insert | PPNO
9700293 |
N/A | PPNO 060155033 | Plug Seal | ||||||
SEAT | PPNO 9702504 |
PPNO 9702504 |
PPNO 061101507 | HYDRA-LOK | OEM | MISSION L |